Fulltextové hledání

rozšířené vyhledávání ...

Aktuální počasí

Počasí dnes:

22.2. 2012

oblacnosesnezenim

Bude polojasno až oblačno, ojediněle sněhové přeháňky. Denní teploty 0 až 4°C, v 1000m kolem -3°C.

Přehrát/Zastavit Další

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Doprava

Plné znění jízdních řádů naleznete na www.ropid.cz

Obecní úřad Louňovice
Louňovice 6, 251 62 p. Mukařov
tel./fax: 323 660 205, 725 021 850 
e-mail: obec@lounovice.cz

A U T O B U S O V Ý J Í Z D N Í Ř Á D
platný od 11.12.2011

PRAHA Háje - LOUŇOVICE I. hráz

spoj odj.   spoj odj   spoj odj.   spoj odj.   spoj odj.  
387 5:15 x 381   8:00   381 13:00 x 381 15:30 x 387 18:30 x
381 5:30 S 382   8:15 S,66 387 13:15 x 382 15:50 x 382 18:30  S,N
387 5:30 N 387   8:30 x,S 381 13:30 x 381 16:00   382 18:45 x
381 5:45 x 382   8:45   382 13:50 x 387 16:15 381 19:00 x
381 6:00 x 387   9:00 x,N 381 14:00   382 16:20 x 387 19:00 S,N
387 6:15 x 381   9:00 S 387 14:15 x 381 16:30 x 387 19:30 x,N
382 6:20 x 382   9:30 S 382 14:20 x 382 16:30 S,N 381 20:00  
381 6:30   381 10:00   381 14:30 x 382 16:50 x 382 20:30  
387 6:45 x 382 10:30   382 14:30 S,N 387 17:00 S,N 387 21:00  
382 7:00 S 387 11:00   382 14:50 x 381 17:00 x 381 22:00  
381 7:00 x 382 11:30 x 381 15:00 x 382 17:20 x 382 22:30  
382 7:20 x 381 12:00   387 15:00 S,N 387 17:30 x 387 23:00  
387 7:30   382 12:30   387 15:15 x 382 17:50 x 381  0:00  
      387 13:00 S,N  382 15:20  x 381 18:00    609  0:59  pá,S,N
                             


PRAHA Opatov metro – LOUŇOVICE u samoobsluhy

spoj odj.  
385   6:00 x
385   6:30 x
385 14:00 x
385 15:00 x
385 17:00 x

 

LOUŇOVICE I. hráz – PRAHA Háje

spoj odj.   spoj odj   spoj odj.   spoj odj.  
387 4:17 x 381    6:58 x 381 12:28 x 387 16:43 x
382 4:29 S,N 387    6:58 S 387 12:28 S,N 381 16:58 x
381 4:58 x 382    7:03 x 387 12:58 x 382 16:58 S
387 5:13 x 387    7:13 x 382 12:58 S,N 387 16:58 N
382 5:18 x 382    7:13 S,N 382 13:13 x 382 17:13 x,N
381 5:28   381    7:28   381 13:28   381 17:28  
387 5:38 11 382    7:33 x 387 13:58 x 381 17:58 x
382 5:43 S 387    7:43 x 382 14:13 x 387 17:58 N
387 5:48 x 387    7:58 x 381 14:28 x 382 18:13 67
382 5:53 x 382    8:13 x 387 14:28 S,N 381 18:28 x,N
387 5:58 S,N 381    8:28 x 382 14:43 x 387 18:28 S
381 5:58 x 387    8:28 S,N 381 14:58 x 382 18:58 x,S
387 6:08 11 387    8:58 x 382 14:58 S,N 387 18:58 N
382 6:13 x 382    8:58 S,N 381 15:28   382 19:13 N
387 6:18 x 382    9:13 x 382 15:13 x 381 19:28  
381 6:28 x 381    9:28   387 15:43 x 387 20:28  
387 6:28 S,N 387  10:28   381 15:58 x 382 20:58  
382 6:33 x 382  10:58   382 16:13 x,N 381 21:28  
387 6:43 x 381  11:28   381 16:28 x,N 382 22:53 31 
            387 16:28 S 381  22:57  


LOUŇOVICE u samoobsluhy – PRAHA Opatov metro

spoj odj.  
385   6:24 x
385   7:24 x
385   7:44 x
385 15:24 x
385 16:24 x
385 18:24 x

= jezdí v pátek                                    31 = nejede 31.12.
  x = jezdí v prac. den                                S = jezdí v sobotu není-li svátkem
 + = jezdí v neděli a ve svátek                  66 = jede od 27.3. do 30.10., 1.5. a 8.5.
11 = nejede od 1.7. do 31.8.                    67 = jede od 28.3. do 31.10., nejede 1.5. a 8.5.

spoj 609 jede ze zastávky Strašnická

Louňovice II. hráz – staví všechny autobusy mimo spoje 385 = zastávka na znamení Informace o provozu PID na tel.: 800 19 18 17, na internetu: www.ropid.cz