Obsah
Rozvoj obce
Od roku 1990 po současnost obec Louňovice investovala:
| Název investice: | hodnota v tis. Kč: | dotace v tis. Kč: | příspěvky občanů |
|---|---|---|---|
| Komunikace (Na Dolech) | 521 | 197 | |
| Komunikace (Horák) | 3.226 | 217 | 82 |
| Komunikace II. hráz | 808 | 228 | |
| Křižovatka II. hráz | 6.081 | 1.600 | |
| Křižovatka I.hráz | 807 | 249 | |
| Chodníky (dlažba) | 941 | ||
| Kanalizace + ČOV | 76.047 | 20.609 | 9.271 |
| Vodovod + úpravna vody | 33.442 | 13.913 | 9.469 |
| Vodojem, vrt | 6.149 | 3.082 | |
| Oprava návesního rybníčku | 1.403 | 568 | |
| Byty č.p. 163 | 6.508 | 1.600 | |
| RD č.p. 116 | 2.119 | 480 | 156 |
| Obecní úřad - obnova budovy | 3.864 | 180 | |
| Územní plán | 261 | ||
| Přístroje (PC, kopírka, fréza) | 370 | ||
| Veřejné osvětlení | 735 | ||
| Rozhlas | 153 | ||
| Traktor | 65 | ||
| Infrastruktura (u hájenky) | 17.238 | 3.200 | |
| Infrastruktura II. hráz | 2.520 | ||
| Přeložky elektro | 3.631 | ||
| Hřbitov | 1.055 | 239 | |
| Knihovna | 77 | 29 | |
| Přístavba mateřské školy včetně modernizace kuchyně | 7.262 | 2.440 | |
| Stavba garáže pro traktor | 1.311 |
Plán výstavby v dalších letech:
- Dům seniorů
- Chodník mezi I. a II. hrází
- Opravy místních komunikací
- Úpravy veřejných prostranství
- Úpravna vody včetně technologie










