Horní náves 6
251 62 Louňovice
okres: Praha - východ
kraj: Středočeský
Využívání rádiových kmitočtů - základní informace
Pro využívání rádiových kmitočtů je nezbytné splnit následující podmínky:
1 | Udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů (není-li možné využívat rádiové kmitočty na základě všeobecného oprávnění). |
2 | Použití zařízení, u něhož byla posouzena shoda dle nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení, ve znění pozdějších předpisů (značka CE na výrobku, k dispozici kopie "Prohlášení o shodě"). |
3 | Prokázání odborné způsobilosti (pouze pro obsluhu zařízení v leteckém a lodním provozu, zařízení v pásmu krátkých vln a zařízení pro amatérskou radiokomunikační službu). |
4 | Přihlášení do evidence (jen u stanic bezdrátových místních informačních systémů - BMIS a u zařízení pevné služby v pásmech 71-76 / 81-86 GHz). |
Žádosti o udělení (změnu, prodloužení doby platnosti nebo odnětí) individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů zasílejte na adresu:
V případě individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů naleznete všechny potřebné informace, týkající se náležitostí žádosti, v životní situaci:
Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
Další činnosti nejsou stanoveny.
Bez časového omezení.
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4
1
|
5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Dobrovolný svazek obcí, vzniklý za účelem vybudování nové svazkové školy
vítr | V, 4.07 | m/s |
tlak | 1013 | hPa |
vlhkost | 78 | % |
srážky | 35.24 | mm |